물류 및 판매시설
B-PROJECT BUMP LINE 신축공사 (STS 반도체)
B-PROJECT BUMP LINE 신축공사 (STS 반도체)
용도 | 반도체 |
---|---|
규모 | 지하1층, 지상3층 |
PC 물량 | 2,300m3 |
연면적 | 12,963m2 |
위치 | 충청남도 천안시 차암동 8-3 |
설계사/시공사 | 주)에이디텍건축 / 포스코 엔지니어링 |
구조형식 스팬 | 10.8 m X 12.9 m |
시스템 | TWO WAY + DECK SLAB |
B-PROJECT BUMP LINE 신축공사 (STS 반도체)